![]() | 系统简介 |
![]() | 系统概述 |
![]() | 系统功能概述 |
![]() | 用户怎样使用系统 |
![]() | 管理员功能模块 |
![]() | 公共检索 |
![]() | 图书查询 |
![]() | 期刊查询 |
![]() | 联合查询 |
![]() | 读者查询 |
![]() | 外借图书查询 |
![]() | 图书流通历史查询 |
![]() | 外借期刊查询 |
![]() | 期刊流通历史查询 |
![]() | 书刊借阅排行榜 |
![]() | 读者借阅排行榜 |
![]() | 统计报表 |
![]() | 图书采访统计 |
![]() | 采访书目清单 |
![]() | 总括登记帐 |
![]() | 图书编目统计 |
![]() | 馆藏图书分类统计 |
![]() | 图书个别财产登记帐 |
![]() | 馆藏期刊分类统计 |
![]() | 期刊财产登记帐 |
![]() | 书刊流通统计 |
![]() | 期刊征订统计 |
![]() | 图书采访 |
![]() | 图书征订 |
![]() | 未到催书 |
![]() | 书目导入 |
![]() | 读者推荐 |
![]() | 图书编目 |
![]() | 图书编目 |
![]() | 中图法(第四版) |
![]() | 音像资料管理 |
![]() | 音像资料编目 |
![]() | 音像资料库室调配 |
![]() | 音像资料注销 |
![]() | 音像资料借阅 |
![]() | 音像资料赔偿 |
![]() | 音像资料分类统计 |
![]() | 音像资料查询 |
![]() | 音像资料流通统计 |
![]() | 音像资料流通查询 |
![]() | 图书典藏 |
![]() | 文献库室调配 |
![]() | 典藏文献剔旧 |
![]() | 典藏文献注销 |
![]() | 期刊管理 |
![]() | 期刊采访 |
![]() | 期刊催到 |
![]() | 单刊续订 |
![]() | 期刊合订 |
![]() | 合订刊编目 |
![]() | 库室调配 |
![]() | 文献剔旧 |
![]() | 文献注销 |
![]() | 电子资源 |
![]() | 电子资源类别 |
![]() | 电子资源编目 |
![]() | 电子资源编目统计 |
![]() | 电子资源浏览 |
![]() | 电子资源审核 |
![]() | 读者管理 |
![]() | 读者权限 |
![]() | 读者部门 |
![]() | 读者登记 |
![]() | 导入读者 |
![]() | 读者罚款 |
![]() | 读者挂失 |
![]() | 读者注销 |
![]() | 书刊流通 |
![]() | 图书流通 |
![]() | 图书催还 |
![]() | 图书预约 |
![]() | 单刊流通 |
![]() | 合订刊流通 |
![]() | 期刊催还 |
![]() | 期刊预约 |
![]() | 阅览室管理 |
![]() | 阅览室进出统计 |
![]() | 阅览室流通查询 |
![]() | 阅览室图书借阅统计 |
![]() | 阅览室期刊借阅统计 |
![]() | 借阅自动续传 |
![]() | 馆际互借 |
![]() | 馆际流通参数设置 |
![]() | 馆际图书流通 |
![]() | 馆际合订刊流通 |
![]() | 馆际读者罚款 |
![]() | 网页管理 |
![]() | 信息管理 |
![]() | 新闻管理 |
![]() | 链接管理 |
![]() | 评论管理 |
![]() | 系统设置 |
![]() | 图书馆信息 |
![]() | 馆员登记 |
![]() | 修改密码 |
![]() | 库室管理 |
![]() | 电子阅览室配置 |
![]() | 财产登记 |
![]() | 开馆日志 |
![]() | 编目参数设置 |
![]() | 外借参数设置 |
![]() | 图书馆自评 |
![]() | 图书馆活动管理 |
![]() | 经费管理 |
![]() | 专用打印模块 |
![]() | 报表打印工具 |
![]() | 读者功能模块 |
![]() | 读者怎样使用图书馆系统 |
© 2010 重庆慧尔科技发展有限公司